换手: |
--% |
成交量: |
26644058 手 |
成交额: |
2969946.11 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-18 | 6409.14 | 3.8 | 115156.75 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.03 | -0.13 | -0.27 | 3 | 5 | 8 | 10 | 17 | 23 |
02-15 | 6177.17 | -0.7 | -42233.14 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.14 | -0.27 | 3 | 4 | 7 | 9 | 16 | 23 |
02-14 | 6221.53 | 0.5 | 54814.59 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.14 | -0.27 | 4 | 4 | 7 | 10 | 16 | 23 |
02-13 | 6190.37 | 1.3 | -216444.88 | 0.01 | 0.00 | -0.03 | -0.04 | -0.14 | -0.27 | 3 | 4 | 6 | 9 | 16 | 23 |
02-12 | 6110.95 | 2.6 | 217856.56 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.11 | -0.26 | 3 | 4 | 7 | 9 | 17 | 24 |
02-11 | 5955.80 | 2.3 | 56289.11 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | -0.14 | -0.27 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 | 24 |
02-01 | 5821.13 | 3.3 | 140442.57 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | 0.02 | -0.14 | -0.27 | 1 | 2 | 5 | 9 | 16 | 24 |
01-31 | 5637.55 | -0.4 | -80676.93 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | 0.00 | -0.15 | -0.28 | 0 | 2 | 5 | 8 | 15 | 23 |
01-30 | 5659.99 | -1.0 | -39724.28 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | 0.01 | -0.15 | -0.28 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | 23 |
01-29 | 5714.96 | -0.4 | -70965.83 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | 0.00 | -0.15 | -0.30 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | 23 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-18 | 6409.14 | 3.8 | 1480156.16 | 0.12 | 0.07 | -0.21 | -0.48 | -1.81 | -2.45 | 3 | 5 | 7 | 8 | 14 | 20 |
02-15 | 6177.17 | -0.7 | -692401.68 | 0.08 | -0.16 | -0.39 | -0.66 | -1.94 | -2.54 | 3 | 4 | 6 | 7 | 13 | 20 |
02-14 | 6221.53 | 0.5 | 459255.92 | 0.23 | -0.19 | -0.36 | -0.64 | -1.97 | -2.50 | 4 | 4 | 6 | 7 | 13 | 20 |
02-13 | 6190.37 | 1.3 | -281501.04 | 0.12 | -0.23 | -0.47 | -0.70 | -1.97 | -2.51 | 3 | 3 | 5 | 6 | 13 | 20 |
02-12 | 6110.95 | 2.6 | 836073.44 | 0.07 | -0.29 | -0.45 | -0.67 | -1.86 | -2.51 | 3 | 3 | 5 | 7 | 14 | 20 |
02-11 | 5955.80 | 2.3 | 962870.08 | -0.05 | -0.34 | -0.54 | -0.79 | -1.97 | -2.56 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | 20 |
02-01 | 5821.13 | 3.3 | 1553161.92 | -0.24 | -0.43 | -0.60 | -0.86 | -2.06 | -2.59 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 20 |
01-31 | 5637.55 | -0.4 | -1179927.68 | -0.43 | -0.47 | -0.63 | -1.05 | -2.17 | -2.73 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 19 |
01-30 | 5659.99 | -1.0 | -1039936.40 | -0.36 | -0.44 | -0.61 | -1.00 | -2.12 | -2.72 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 19 |
01-29 | 5714.96 | -0.4 | -1075054.96 | -0.36 | -0.39 | -0.62 | -0.96 | -2.10 | -2.74 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 19 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-18 | 6409.14 | 3.8 | 328584.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 6 | 9 | 12 | 24 | 36 |
02-15 | 6177.17 | -0.7 | -169668.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 5 | 8 | 11 | 24 | 36 |
02-14 | 6221.53 | 0.5 | 2927.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | 8 | 11 | 24 | 37 |
02-13 | 6190.37 | 1.3 | 51945.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4 | 7 | 11 | 24 | 37 |
02-12 | 6110.95 | 2.6 | 239754.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | 7 | 11 | 24 | 36 |
02-11 | 5955.80 | 2.3 | 179187.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 6 | 10 | 23 | 36 |
02-01 | 5821.13 | 3.3 | 287763.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 5 | 10 | 22 | 36 |
01-31 | 5637.55 | -0.4 | -64288.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 5 | 9 | 21 | 35 |
01-30 | 5659.99 | -1.0 | -140652.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 5 | 9 | 21 | 35 |
01-29 | 5714.96 | -0.4 | -121271.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 5 | 9 | 21 | 35 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览
端午假期将尽 回程请看指引 2019-02-18
湖北政务微信排行榜第187期出炉 交警类公号表现亮眼 2019-02-18
瞄准世界科技前沿引领科技发展方向 抢占先机迎难而上建设世界科技强国 2019-02-17
熙悦领到销许!均价不到29000元平,今早900起报名 ——凤凰网房产南京 2019-02-17
150块地铁灯牌高调“炫父” 温暖南京城 2019-02-17
首届上合组织国家电影节 “冷门”电影集中亮相 观众大饱眼福 2019-02-17
“中国礼物”项目启动仪式 2019-02-16
成都康弘药业集团股份有限公司董事长柯尊洪获第十二届人民企业社会责任奖年度人物奖 2019-02-16
跟着“减肥导师”孙俪学习健康减肥诀窍! 2019-02-15
北京某公司为办张学友演唱会伪造宣传部邀请函 文化和旅游部:伪造者已遭刑拘 2019-02-15
看见什么有用?[猜想] 2019-02-15
《四部医典》为世界记忆名录再添一宝 已成国际藏医院校必修教材 2019-02-14
打开书籍,了解文物背后的中国温度 2019-02-14
2018年两会第四场“部长通道” 2019-02-13
2018首届尧都民间祭拜尧帝大典在山西临汾举行 2019-02-13
419|
203|
255|
431|
52|
760|
479|
567|
802|
712|