换手: |
--% |
成交量: |
1589318 手 |
成交额: |
164220.88 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-24 | 10.29 | 6.5 | -2267.36 | -0.04 | -1.29 | -4.46 | -4.46 | -4.46 | -4.46 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
07-23 | 9.66 | -1.6 | -9149.00 | 0.29 | -0.95 | -4.40 | -4.40 | -4.40 | -4.40 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
07-20 | 9.82 | 4.4 | 36240.22 | 0.19 | -0.92 | -4.17 | -4.17 | -4.17 | -4.17 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
07-19 | 9.41 | 0.7 | -8995.49 | -1.97 | -2.39 | -5.08 | -5.08 | -5.08 | -5.08 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
07-18 | 9.34 | -4.6 | -17330.70 | -1.23 | -1.87 | -4.85 | -4.85 | -4.85 | -4.85 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
07-17 | 9.79 | 1.7 | 10768.50 | -1.25 | -2.44 | -4.42 | -4.42 | -4.42 | -4.42 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
07-16 | 9.63 | -2.4 | -12937.62 | -1.24 | -3.04 | -4.69 | -4.69 | -4.69 | -4.69 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
07-13 | 9.87 | -3.9 | -50171.72 | -1.11 | -3.52 | -4.37 | -4.37 | -4.37 | -4.37 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
07-12 | 10.27 | 10.0 | 20602.00 | -0.42 | -2.77 | -3.11 | -3.11 | -3.11 | -3.11 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
07-11 | 9.34 | -3.6 | -18290.14 | -0.64 | -3.82 | -3.63 | -3.63 | -3.63 | -3.63 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-24 | 10.29 | 6.5 | -269346.30 | -8.27 | -12.60 | -23.95 | -25.89 | -25.89 | -25.89 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
07-23 | 9.66 | -1.6 | -26702.65 | -0.92 | -4.74 | -18.97 | -19.16 | -19.16 | -19.16 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
07-20 | 9.82 | 4.4 | 88487.99 | -2.32 | -4.90 | -18.42 | -18.49 | -18.49 | -18.49 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
07-19 | 9.41 | 0.7 | -8594.58 | -6.48 | -8.36 | -20.69 | -20.70 | -20.70 | -20.70 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
07-18 | 9.34 | -4.6 | -114793.06 | -6.18 | -8.03 | -20.49 | -20.49 | -20.49 | -20.49 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
07-17 | 9.79 | 1.7 | 24642.76 | -4.33 | -8.89 | -17.62 | -17.62 | -17.62 | -17.62 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
07-16 | 9.63 | -2.4 | -82458.56 | -3.82 | -10.59 | -18.23 | -18.23 | -18.23 | -18.23 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
07-13 | 9.87 | -3.9 | -78033.36 | -2.58 | -10.61 | -16.17 | -16.17 | -16.17 | -16.17 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
07-12 | 10.27 | 10.0 | 3626.05 | -1.88 | -10.36 | -14.22 | -14.22 | -14.22 | -14.22 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
07-11 | 9.34 | -3.6 | -40930.35 | -1.86 | -12.47 | -14.31 | -14.31 | -14.31 | -14.31 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-24 | 10.29 | 6.5 | -26232.23 | -7.66 | -14.76 | -32.82 | -36.42 | -36.42 | -36.42 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
07-23 | 9.66 | -1.6 | -4949.54 | -0.35 | -6.83 | -31.15 | -32.01 | -32.01 | -32.01 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
07-20 | 9.82 | 4.4 | 17856.66 | -2.16 | -6.38 | -29.88 | -30.23 | -30.23 | -30.23 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
07-19 | 9.41 | 0.7 | -1417.55 | -11.69 | -13.53 | -36.16 | -36.29 | -36.29 | -36.29 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
07-18 | 9.34 | -4.6 | -16767.00 | -10.05 | -11.61 | -36.12 | -36.18 | -36.18 | -36.18 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
07-17 | 9.79 | 1.7 | 3914.52 | -7.47 | -12.68 | -30.24 | -30.24 | -30.24 | -30.24 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
07-16 | 9.63 | -2.4 | -12057.02 | -6.50 | -15.14 | -31.76 | -31.76 | -31.76 | -31.76 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
07-13 | 9.87 | -3.9 | -17675.80 | -4.20 | -15.45 | -27.93 | -27.93 | -27.93 | -27.93 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
07-12 | 10.27 | 10.0 | 5022.91 | -1.69 | -13.61 | -22.54 | -22.54 | -22.54 | -22.54 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
07-11 | 9.34 | -3.6 | -8446.58 | -1.55 | -20.01 | -26.13 | -26.13 | -26.13 | -26.13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览
端午假期将尽 回程请看指引 2019-02-18
湖北政务微信排行榜第187期出炉 交警类公号表现亮眼 2019-02-18
瞄准世界科技前沿引领科技发展方向 抢占先机迎难而上建设世界科技强国 2019-02-17
熙悦领到销许!均价不到29000元平,今早900起报名 ——凤凰网房产南京 2019-02-17
150块地铁灯牌高调“炫父” 温暖南京城 2019-02-17
首届上合组织国家电影节 “冷门”电影集中亮相 观众大饱眼福 2019-02-17
“中国礼物”项目启动仪式 2019-02-16
成都康弘药业集团股份有限公司董事长柯尊洪获第十二届人民企业社会责任奖年度人物奖 2019-02-16
跟着“减肥导师”孙俪学习健康减肥诀窍! 2019-02-15
北京某公司为办张学友演唱会伪造宣传部邀请函 文化和旅游部:伪造者已遭刑拘 2019-02-15
看见什么有用?[猜想] 2019-02-15
《四部医典》为世界记忆名录再添一宝 已成国际藏医院校必修教材 2019-02-14
打开书籍,了解文物背后的中国温度 2019-02-14
2018年两会第四场“部长通道” 2019-02-13
2018首届尧都民间祭拜尧帝大典在山西临汾举行 2019-02-13
442|
952|
846|
562|
226|
890|
931|
807|
223|
603|