换手: |
--% |
成交量: |
1191468 手 |
成交额: |
50169.95 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-24 | 4.24 | 3.2 | 13233.11 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | -0.13 | -0.40 | -0.70 | 4 | 6 | 8 | 9 | 18 | 24 |
07-23 | 4.11 | 2.5 | 53756.31 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | -0.43 | -0.72 | 4 | 5 | 8 | 9 | 17 | 23 |
07-20 | 4.01 | 1.0 | 10061.00 | 0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.18 | -0.47 | -0.75 | 3 | 4 | 7 | 8 | 16 | 23 |
07-19 | 3.97 | -1.0 | -25926.00 | 0.00 | -0.02 | -0.05 | -0.19 | -0.49 | -0.75 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15 | 22 |
07-18 | 4.01 | -0.2 | 25073.00 | 0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.16 | -0.52 | -0.73 | 3 | 3 | 6 | 8 | 15 | 23 |
07-17 | 4.02 | 0.0 | 14652.00 | -0.01 | -0.03 | -0.10 | -0.17 | -0.54 | -0.76 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | 22 |
07-16 | 4.02 | 1.0 | -23.00 | -0.02 | -0.02 | -0.12 | -0.18 | -0.54 | -0.76 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 22 |
07-13 | 3.98 | -0.3 | -17623.00 | -0.02 | -0.03 | -0.15 | -0.20 | -0.55 | -0.77 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 22 |
07-12 | 3.99 | 2.0 | 3826.00 | -0.02 | -0.03 | -0.14 | -0.20 | -0.56 | -0.77 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 22 |
07-11 | 3.91 | -2.7 | -19047.07 | -0.03 | -0.04 | -0.15 | -0.25 | -0.59 | -0.84 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | 21 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-24 | 4.24 | 3.2 | 45273.66 | 0.13 | 0.14 | -0.01 | -0.09 | -1.29 | -1.81 | 3 | 5 | 9 | 13 | 17 | 27 |
07-23 | 4.11 | 2.5 | 292098.44 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | -0.10 | -1.42 | -1.93 | 2 | 4 | 9 | 13 | 16 | 26 |
07-20 | 4.01 | 1.0 | 55299.69 | 0.00 | -0.07 | -0.12 | -0.33 | -1.61 | -2.06 | 2 | 4 | 8 | 12 | 15 | 26 |
07-19 | 3.97 | -1.0 | -127290.97 | -0.05 | -0.05 | -0.10 | -0.38 | -1.62 | -2.10 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 25 |
07-18 | 4.01 | -0.2 | -22974.81 | 0.08 | -0.06 | -0.06 | -0.25 | -1.68 | -2.09 | 2 | 4 | 8 | 12 | 15 | 25 |
07-17 | 4.02 | 0.0 | -17073.41 | 0.01 | -0.06 | -0.05 | -0.21 | -1.65 | -2.20 | 2 | 4 | 9 | 13 | 16 | 25 |
07-16 | 4.02 | 1.0 | 104985.36 | -0.01 | 0.06 | -0.07 | -0.21 | -1.67 | -2.18 | 2 | 5 | 9 | 13 | 16 | 26 |
07-13 | 3.98 | -0.3 | -36900.71 | -0.06 | -0.10 | -0.17 | -0.28 | -1.73 | -2.28 | 2 | 4 | 8 | 12 | 15 | 25 |
07-12 | 3.99 | 2.0 | 111970.95 | 0.00 | -0.07 | -0.16 | -0.28 | -1.77 | -2.33 | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 25 |
07-11 | 3.91 | -2.7 | -147469.27 | -0.13 | -0.17 | -0.33 | -0.41 | -1.91 | -2.45 | 2 | 4 | 7 | 11 | 14 | 24 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-24 | 4.24 | 3.2 | 4443.00 | 0.19 | 0.18 | 0.01 | -0.20 | -2.16 | -3.22 | 3 | 5 | 9 | 11 | 15 | 24 |
07-23 | 4.11 | 2.5 | 13862.37 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | -0.25 | -2.46 | -3.54 | 2 | 4 | 9 | 11 | 14 | 23 |
07-20 | 4.01 | 1.0 | 3037.12 | 0.00 | -0.09 | -0.15 | -0.56 | -2.78 | -3.77 | 2 | 4 | 8 | 10 | 13 | 23 |
07-19 | 3.97 | -1.0 | -6671.23 | -0.07 | -0.09 | -0.16 | -0.65 | -2.83 | -3.88 | 1 | 4 | 8 | 9 | 13 | 22 |
07-18 | 4.01 | -0.2 | -258.71 | 0.08 | -0.10 | -0.12 | -0.45 | -2.94 | -3.83 | 2 | 4 | 8 | 10 | 13 | 22 |
07-17 | 4.02 | 0.0 | -53.19 | -0.01 | -0.10 | -0.14 | -0.41 | -2.92 | -4.02 | 2 | 4 | 8 | 11 | 14 | 22 |
07-16 | 4.02 | 1.0 | 4290.73 | -0.04 | 0.03 | -0.20 | -0.44 | -2.95 | -3.99 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 23 |
07-13 | 3.98 | -0.3 | -2531.27 | -0.09 | -0.15 | -0.33 | -0.54 | -3.05 | -4.20 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 22 |
07-12 | 3.99 | 2.0 | 4364.19 | -0.02 | -0.10 | -0.31 | -0.54 | -3.12 | -4.29 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 22 |
07-11 | 3.91 | -2.7 | -6750.00 | -0.18 | -0.20 | -0.50 | -0.75 | -3.41 | -4.64 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 21 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览
方苞:徜徉于南京乌龙潭畔的桐城大才子【图文】 2019-02-21
中国构建自主知识产权商用磁浮体系 2019-02-21
新疆旅游推介会亮相北京 2019-02-20
2018年北京高考阅卷21万份 23日发布成绩 2019-02-20
天津牢记“三个着力” 交出满意答卷--天津频道--人民网 2019-02-20
赣州市委常委会召开会议 李炳军主持会议 2019-02-20
创业板净流出急踩刹车 成长股走势或可看高一线 2019-02-19
还是中国足球队最牛,因为他稳定;中国股市就不一样了,怎么形容呢?唉,还不如中国足球! 2019-02-19
探秘海南高考评卷场 考生答题卡武警24小时值守 2019-02-19
端午假期将尽 回程请看指引 2019-02-18
湖北政务微信排行榜第187期出炉 交警类公号表现亮眼 2019-02-18
瞄准世界科技前沿引领科技发展方向 抢占先机迎难而上建设世界科技强国 2019-02-17
熙悦领到销许!均价不到29000元平,今早900起报名 ——凤凰网房产南京 2019-02-17
150块地铁灯牌高调“炫父” 温暖南京城 2019-02-17
首届上合组织国家电影节 “冷门”电影集中亮相 观众大饱眼福 2019-02-17
395|
735|
713|
12|
162|
934|
74|
878|
457|
977|