换手: |
--% |
成交量: |
563636 手 |
成交额: |
27104.81 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-24 | 4.83 | 2.8 | 8133.00 | 0.00 | -0.04 | -0.11 | -0.49 | -0.70 | -1.38 | 2 | 5 | 9 | 11 | 22 | 30 |
07-23 | 4.70 | 0.9 | 658.00 | 0.00 | -0.11 | -0.12 | -0.54 | -0.81 | -1.41 | 2 | 4 | 9 | 10 | 21 | 29 |
07-20 | 4.66 | 0.9 | -643.08 | -0.02 | -0.10 | -0.13 | -0.54 | -0.81 | -1.39 | 1 | 4 | 8 | 10 | 20 | 29 |
07-19 | 4.62 | -1.7 | -5972.00 | -0.01 | -0.10 | -0.17 | -0.54 | -0.80 | -1.36 | 2 | 4 | 8 | 10 | 21 | 30 |
07-18 | 4.70 | -0.2 | -1505.79 | 0.00 | -0.10 | -0.29 | -0.52 | -0.81 | -1.33 | 3 | 4 | 8 | 11 | 21 | 31 |
07-17 | 4.71 | 1.9 | 6126.00 | -0.05 | -0.13 | -0.29 | -0.51 | -0.84 | -1.38 | 3 | 4 | 8 | 12 | 21 | 31 |
07-16 | 4.62 | -1.1 | -6618.00 | -0.10 | -0.12 | -0.48 | -0.53 | -0.86 | -1.40 | 2 | 4 | 7 | 11 | 20 | 30 |
07-13 | 4.67 | -0.4 | 3331.61 | -0.07 | -0.11 | -0.47 | -0.53 | -0.86 | -1.41 | 3 | 4 | 7 | 11 | 20 | 30 |
07-12 | 4.69 | 3.1 | 322.00 | -0.09 | -0.11 | -0.51 | -0.53 | -0.87 | -1.42 | 2 | 4 | 6 | 11 | 19 | 29 |
07-11 | 4.55 | -3.2 | -21427.00 | -0.10 | -0.13 | -0.51 | -0.53 | -0.89 | -1.44 | 1 | 3 | 5 | 11 | 18 | 28 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-24 | 4.83 | 2.8 | 107063.41 | 0.31 | 0.47 | -0.05 | -0.77 | -2.35 | -4.37 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 25 |
07-23 | 4.70 | 0.9 | 35550.94 | 0.28 | 0.19 | -0.16 | -1.17 | -2.86 | -4.60 | 3 | 4 | 8 | 10 | 17 | 25 |
07-20 | 4.66 | 0.9 | -3570.05 | 0.10 | 0.11 | -0.31 | -1.35 | -2.96 | -4.66 | 2 | 4 | 7 | 9 | 16 | 25 |
07-19 | 4.62 | -1.7 | -49621.64 | 0.08 | 0.06 | -0.18 | -1.38 | -2.88 | -4.36 | 2 | 4 | 8 | 9 | 17 | 26 |
07-18 | 4.70 | -0.2 | 31828.84 | 0.44 | 0.12 | -0.38 | -1.37 | -2.90 | -4.16 | 3 | 4 | 8 | 9 | 17 | 27 |
07-17 | 4.71 | 1.9 | 95396.56 | 0.16 | -0.14 | -0.47 | -1.41 | -3.21 | -4.50 | 2 | 3 | 7 | 9 | 16 | 26 |
07-16 | 4.62 | -1.1 | -33749.44 | -0.09 | -0.26 | -0.91 | -1.70 | -3.23 | -4.71 | 1 | 3 | 6 | 8 | 16 | 26 |
07-13 | 4.67 | -0.4 | -13065.42 | 0.01 | -0.45 | -1.03 | -1.68 | -3.15 | -4.73 | 2 | 3 | 6 | 8 | 16 | 26 |
07-12 | 4.69 | 3.1 | 92953.59 | -0.02 | -0.23 | -1.14 | -1.64 | -3.20 | -4.71 | 2 | 4 | 6 | 9 | 16 | 26 |
07-11 | 4.55 | -3.2 | -78017.66 | -0.32 | -0.66 | -1.45 | -2.00 | -3.60 | -5.04 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | 25 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-24 | 4.83 | 2.8 | 6390.64 | 0.34 | 0.57 | 0.24 | -0.24 | -1.87 | -5.51 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 30 |
07-23 | 4.70 | 0.9 | 1800.29 | 0.29 | 0.19 | 0.07 | -0.62 | -2.72 | -5.85 | 3 | 4 | 8 | 12 | 20 | 30 |
07-20 | 4.66 | 0.9 | -255.80 | 0.12 | 0.13 | -0.05 | -0.83 | -2.84 | -5.90 | 2 | 4 | 7 | 11 | 19 | 30 |
07-19 | 4.62 | -1.7 | -2772.30 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | -0.84 | -2.71 | -5.27 | 2 | 4 | 8 | 11 | 20 | 31 |
07-18 | 4.70 | -0.2 | 1206.30 | 0.52 | 0.21 | -0.33 | -0.80 | -2.77 | -4.84 | 3 | 4 | 8 | 11 | 20 | 32 |
07-17 | 4.71 | 1.9 | 5309.51 | 0.24 | -0.05 | -0.39 | -0.79 | -3.24 | -5.47 | 2 | 3 | 7 | 11 | 19 | 31 |
07-16 | 4.62 | -1.1 | -1326.24 | -0.10 | -0.16 | -1.06 | -1.07 | -3.20 | -5.77 | 1 | 3 | 6 | 11 | 19 | 31 |
07-13 | 4.67 | -0.4 | -317.38 | 0.02 | -0.35 | -1.32 | -1.04 | -3.12 | -5.89 | 2 | 3 | 6 | 11 | 19 | 31 |
07-12 | 4.69 | 3.1 | 4763.48 | -0.02 | -0.11 | -1.10 | -1.01 | -3.17 | -5.88 | 2 | 4 | 7 | 11 | 19 | 31 |
07-11 | 4.55 | -3.2 | -4065.84 | -0.32 | -0.56 | -1.33 | -1.37 | -3.80 | -6.49 | 1 | 3 | 7 | 10 | 18 | 30 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览
端午假期将尽 回程请看指引 2019-02-18
湖北政务微信排行榜第187期出炉 交警类公号表现亮眼 2019-02-18
瞄准世界科技前沿引领科技发展方向 抢占先机迎难而上建设世界科技强国 2019-02-17
熙悦领到销许!均价不到29000元平,今早900起报名 ——凤凰网房产南京 2019-02-17
150块地铁灯牌高调“炫父” 温暖南京城 2019-02-17
首届上合组织国家电影节 “冷门”电影集中亮相 观众大饱眼福 2019-02-17
“中国礼物”项目启动仪式 2019-02-16
成都康弘药业集团股份有限公司董事长柯尊洪获第十二届人民企业社会责任奖年度人物奖 2019-02-16
跟着“减肥导师”孙俪学习健康减肥诀窍! 2019-02-15
北京某公司为办张学友演唱会伪造宣传部邀请函 文化和旅游部:伪造者已遭刑拘 2019-02-15
看见什么有用?[猜想] 2019-02-15
《四部医典》为世界记忆名录再添一宝 已成国际藏医院校必修教材 2019-02-14
打开书籍,了解文物背后的中国温度 2019-02-14
2018年两会第四场“部长通道” 2019-02-13
2018首届尧都民间祭拜尧帝大典在山西临汾举行 2019-02-13
44|
396|
163|
917|
807|
982|
528|
14|
942|
125|