换手: |
--% |
成交量: |
294464 手 |
成交额: |
140072.06 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-24 | 47.69 | 0.5 | -558.00 | -0.08 | 0.01 | -0.23 | -0.34 | -1.57 | 0.11 | 2 | 5 | 10 | 14 | 23 | 40 |
07-23 | 47.44 | 1.5 | 2735.71 | 0.01 | -0.03 | -0.14 | -0.36 | -1.53 | 0.24 | 3 | 5 | 11 | 14 | 24 | 41 |
07-20 | 46.75 | 3.0 | 3716.76 | -0.01 | 0.01 | -0.26 | -0.41 | -1.59 | 0.19 | 3 | 5 | 10 | 13 | 23 | 41 |
07-19 | 45.37 | -2.2 | -1542.15 | -0.17 | -0.19 | -0.38 | -0.55 | -1.60 | 0.20 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | 41 |
07-18 | 46.40 | -2.9 | -9451.04 | 0.12 | -0.25 | -0.41 | -0.64 | -1.85 | 0.21 | 3 | 4 | 9 | 12 | 23 | 41 |
07-17 | 47.78 | 2.8 | 5198.68 | 0.10 | -0.25 | -0.26 | -0.46 | -1.19 | 0.39 | 3 | 4 | 9 | 13 | 24 | 42 |
07-16 | 46.46 | 0.4 | 1351.97 | -0.05 | -0.32 | -0.42 | -0.52 | -1.02 | 0.19 | 2 | 4 | 8 | 13 | 24 | 41 |
07-13 | 46.29 | 0.7 | -5695.04 | 0.03 | -0.43 | -0.45 | -0.62 | -0.61 | 0.36 | 2 | 3 | 7 | 12 | 24 | 41 |
07-12 | 45.97 | 5.4 | 16130.44 | -0.02 | -0.22 | -0.31 | -0.64 | -0.53 | 0.35 | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 | 41 |
07-11 | 43.62 | -4.5 | -11218.42 | -0.37 | -0.43 | -0.56 | -0.87 | -0.69 | 0.11 | 1 | 4 | 8 | 12 | 24 | 41 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-24 | 47.69 | 0.5 | 12841.09 | -0.30 | 0.80 | 1.54 | 0.70 | -2.90 | 0.60 | 3 | 6 | 10 | 14 | 26 | 41 |
07-23 | 47.44 | 1.5 | 11267.60 | 0.10 | 0.43 | 1.64 | 0.41 | -3.13 | 0.63 | 3 | 5 | 10 | 13 | 25 | 41 |
07-20 | 46.75 | 3.0 | 17507.73 | -0.17 | 0.51 | 1.17 | 0.24 | -3.82 | 0.51 | 2 | 5 | 9 | 13 | 24 | 41 |
07-19 | 45.37 | -2.2 | -17317.37 | -0.38 | 0.21 | 0.81 | -0.23 | -3.84 | 0.95 | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 | 41 |
07-18 | 46.40 | -2.9 | -42636.30 | 0.87 | 0.43 | 0.42 | -0.46 | -3.77 | 0.89 | 3 | 4 | 8 | 12 | 24 | 41 |
07-17 | 47.78 | 2.8 | 37232.50 | 1.10 | 0.83 | 1.13 | 0.62 | -1.80 | 1.68 | 3 | 4 | 8 | 13 | 25 | 42 |
07-16 | 46.46 | 0.4 | -4796.97 | 0.33 | 0.90 | -0.13 | 0.38 | -1.71 | 0.51 | 2 | 4 | 7 | 13 | 25 | 41 |
07-13 | 46.29 | 0.7 | 4252.02 | 0.67 | 0.48 | 0.10 | 0.01 | -0.47 | 1.38 | 3 | 4 | 8 | 13 | 26 | 42 |
07-12 | 45.97 | 5.4 | 58437.29 | 0.59 | 1.22 | 0.40 | -0.23 | -0.18 | 0.81 | 2 | 4 | 8 | 12 | 26 | 41 |
07-11 | 43.62 | -4.5 | -28488.37 | -0.44 | 0.22 | -0.49 | -1.02 | -0.83 | 0.66 | 1 | 3 | 8 | 12 | 26 | 41 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-24 | 47.69 | 0.5 | 5710.75 | -0.38 | 1.67 | 2.64 | 2.15 | -3.61 | 4.91 | 3 | 6 | 12 | 16 | 28 | 45 |
07-23 | 47.44 | 1.5 | 8405.81 | 0.53 | 1.23 | 2.91 | 1.95 | -4.55 | 4.94 | 3 | 5 | 12 | 15 | 27 | 45 |
07-20 | 46.75 | 3.0 | 15179.15 | 0.17 | 1.41 | 2.27 | 1.18 | -4.26 | 5.83 | 2 | 5 | 11 | 14 | 27 | 45 |
07-19 | 45.37 | -2.2 | -10820.16 | -0.19 | 0.92 | 1.68 | -0.18 | -5.46 | 4.94 | 2 | 5 | 10 | 13 | 26 | 44 |
07-18 | 46.40 | -2.9 | -29452.83 | 1.78 | 1.09 | 1.13 | 0.79 | -2.40 | 5.57 | 3 | 5 | 10 | 14 | 27 | 45 |
07-17 | 47.78 | 2.8 | 32020.65 | 2.04 | 1.52 | 1.50 | 2.26 | -0.03 | 5.47 | 3 | 5 | 10 | 15 | 28 | 45 |
07-16 | 46.46 | 0.4 | -2158.70 | 0.71 | 1.31 | 0.71 | 0.45 | 1.24 | 5.99 | 2 | 5 | 10 | 14 | 28 | 45 |
07-13 | 46.29 | 0.7 | 5222.63 | 1.25 | 0.64 | 1.45 | -0.16 | 1.82 | 5.42 | 3 | 5 | 11 | 14 | 29 | 45 |
07-12 | 45.97 | 5.4 | 44286.81 | 1.09 | 1.71 | 1.51 | -0.09 | 2.20 | 6.50 | 3 | 5 | 11 | 14 | 29 | 45 |
07-11 | 43.62 | -4.5 | -20367.20 | -0.74 | 0.15 | -0.09 | -1.82 | 1.11 | 5.41 | 2 | 5 | 10 | 13 | 29 | 45 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览
方苞:徜徉于南京乌龙潭畔的桐城大才子【图文】 2019-02-21
中国构建自主知识产权商用磁浮体系 2019-02-21
新疆旅游推介会亮相北京 2019-02-20
2018年北京高考阅卷21万份 23日发布成绩 2019-02-20
天津牢记“三个着力” 交出满意答卷--天津频道--人民网 2019-02-20
赣州市委常委会召开会议 李炳军主持会议 2019-02-20
创业板净流出急踩刹车 成长股走势或可看高一线 2019-02-19
还是中国足球队最牛,因为他稳定;中国股市就不一样了,怎么形容呢?唉,还不如中国足球! 2019-02-19
探秘海南高考评卷场 考生答题卡武警24小时值守 2019-02-19
端午假期将尽 回程请看指引 2019-02-18
湖北政务微信排行榜第187期出炉 交警类公号表现亮眼 2019-02-18
瞄准世界科技前沿引领科技发展方向 抢占先机迎难而上建设世界科技强国 2019-02-17
熙悦领到销许!均价不到29000元平,今早900起报名 ——凤凰网房产南京 2019-02-17
150块地铁灯牌高调“炫父” 温暖南京城 2019-02-17
首届上合组织国家电影节 “冷门”电影集中亮相 观众大饱眼福 2019-02-17
336|
716|
119|
783|
293|
918|
792|
472|
28|
408|