换手: |
--% |
成交量: |
357645 手 |
成交额: |
11910.72 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-24 | 3.24 | -3.9 | -21563.19 | -0.04 | -0.10 | -0.20 | -0.24 | -0.32 | -0.50 | 4 | 6 | 8 | 10 | 21 | 30 |
07-23 | 3.37 | 0.3 | 1512.50 | 0.08 | 0.06 | -0.04 | -0.07 | -0.15 | -0.33 | 4 | 6 | 8 | 10 | 21 | 30 |
07-20 | 3.36 | 3.7 | 8727.95 | 0.07 | 0.05 | -0.06 | -0.11 | -0.16 | -0.34 | 4 | 6 | 7 | 9 | 21 | 30 |
07-19 | 3.24 | 0.0 | 1191.93 | 0.01 | -0.02 | -0.13 | -0.21 | -0.22 | -0.40 | 4 | 5 | 6 | 8 | 21 | 30 |
07-18 | 3.24 | 5.2 | 5020.50 | -0.01 | -0.03 | -0.14 | -0.22 | -0.23 | -0.41 | 3 | 5 | 5 | 7 | 21 | 29 |
07-17 | 3.08 | 2.3 | -6962.00 | -0.06 | -0.07 | -0.18 | -0.26 | -0.27 | -0.47 | 2 | 4 | 4 | 7 | 20 | 28 |
07-16 | 3.01 | -2.0 | 1088.97 | -0.02 | -0.03 | -0.12 | -0.22 | -0.22 | -0.42 | 2 | 4 | 5 | 7 | 20 | 28 |
07-13 | 3.07 | 0.3 | 676.00 | -0.02 | -0.04 | -0.12 | -0.24 | -0.24 | -0.45 | 2 | 3 | 5 | 6 | 19 | 27 |
07-12 | 3.06 | 2.3 | -1345.00 | -0.03 | -0.08 | -0.15 | -0.21 | -0.26 | -0.43 | 1 | 2 | 4 | 6 | 18 | 27 |
07-11 | 2.99 | -0.7 | -500.00 | -0.02 | -0.08 | -0.13 | -0.15 | -0.25 | -0.39 | 2 | 2 | 4 | 7 | 18 | 28 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-24 | 3.24 | -3.9 | -61925.13 | 1.87 | 3.14 | 3.53 | 2.87 | 1.86 | 0.11 | 4 | 8 | 15 | 20 | 31 | 41 |
07-23 | 3.37 | 0.3 | 26590.89 | 3.14 | 3.66 | 4.12 | 3.38 | 2.21 | 0.51 | 5 | 9 | 16 | 21 | 31 | 41 |
07-20 | 3.36 | 3.7 | 107937.73 | 2.97 | 3.56 | 3.94 | 3.28 | 1.90 | 0.29 | 5 | 9 | 16 | 21 | 30 | 40 |
07-19 | 3.24 | 0.0 | 34755.30 | 2.35 | 2.75 | 3.10 | 2.61 | 1.00 | -0.55 | 5 | 9 | 16 | 21 | 29 | 40 |
07-18 | 3.24 | 5.2 | 126295.08 | 2.38 | 2.54 | 2.86 | 2.32 | 0.59 | -0.86 | 5 | 9 | 16 | 20 | 28 | 39 |
07-17 | 3.08 | 2.3 | 97333.10 | 1.28 | 1.49 | 1.85 | 1.29 | -0.45 | -1.91 | 4 | 8 | 15 | 19 | 27 | 38 |
07-16 | 3.01 | -2.0 | 5565.16 | 0.52 | 0.77 | 1.08 | 0.21 | -1.24 | -2.78 | 4 | 8 | 15 | 18 | 26 | 37 |
07-13 | 3.07 | 0.3 | 30816.50 | 0.59 | 0.69 | 1.01 | 0.52 | -1.26 | -3.04 | 4 | 7 | 14 | 18 | 26 | 36 |
07-12 | 3.06 | 2.3 | 37804.88 | 0.40 | 0.53 | 0.54 | 0.32 | -1.66 | -3.14 | 4 | 7 | 13 | 18 | 25 | 36 |
07-11 | 2.99 | -0.7 | -11462.84 | 0.16 | 0.48 | 0.13 | 0.46 | -2.08 | -3.39 | 4 | 7 | 12 | 18 | 24 | 36 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-24 | 3.24 | -3.9 | -2518.83 | 2.30 | 3.72 | 4.26 | 3.72 | 2.63 | 1.14 | 4 | 8 | 15 | 21 | 31 | 42 |
07-23 | 3.37 | 0.3 | 1144.08 | 3.59 | 4.20 | 4.80 | 4.32 | 3.06 | 1.74 | 5 | 9 | 16 | 22 | 31 | 43 |
07-20 | 3.36 | 3.7 | 4705.96 | 3.40 | 4.09 | 4.56 | 4.27 | 2.77 | 1.51 | 5 | 9 | 16 | 22 | 30 | 43 |
07-19 | 3.24 | 0.0 | 1355.01 | 2.65 | 3.16 | 3.59 | 3.21 | 1.51 | 0.35 | 5 | 9 | 16 | 21 | 29 | 42 |
07-18 | 3.24 | 5.2 | 4654.17 | 2.67 | 2.92 | 3.29 | 2.83 | 1.17 | -0.10 | 5 | 9 | 16 | 20 | 28 | 41 |
07-17 | 3.08 | 2.3 | 3304.87 | 1.50 | 1.85 | 2.31 | 1.44 | 0.02 | -1.45 | 4 | 8 | 16 | 19 | 28 | 40 |
07-16 | 3.01 | -2.0 | 287.10 | 0.68 | 1.09 | 1.48 | 1.04 | -0.64 | -2.73 | 4 | 8 | 15 | 19 | 28 | 39 |
07-13 | 3.07 | 0.3 | 1163.24 | 0.75 | 0.96 | 1.14 | 1.05 | -0.81 | -2.57 | 4 | 7 | 14 | 19 | 27 | 39 |
07-12 | 3.06 | 2.3 | 1408.44 | 0.54 | 0.75 | 0.73 | 1.29 | -1.23 | -2.79 | 4 | 7 | 13 | 19 | 26 | 39 |
07-11 | 2.99 | -0.7 | -391.97 | 0.27 | 0.67 | -0.15 | 0.92 | -1.46 | -2.96 | 4 | 7 | 12 | 18 | 26 | 39 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览
方苞:徜徉于南京乌龙潭畔的桐城大才子【图文】 2019-02-21
中国构建自主知识产权商用磁浮体系 2019-02-21
新疆旅游推介会亮相北京 2019-02-20
2018年北京高考阅卷21万份 23日发布成绩 2019-02-20
天津牢记“三个着力” 交出满意答卷--天津频道--人民网 2019-02-20
赣州市委常委会召开会议 李炳军主持会议 2019-02-20
创业板净流出急踩刹车 成长股走势或可看高一线 2019-02-19
还是中国足球队最牛,因为他稳定;中国股市就不一样了,怎么形容呢?唉,还不如中国足球! 2019-02-19
探秘海南高考评卷场 考生答题卡武警24小时值守 2019-02-19
端午假期将尽 回程请看指引 2019-02-18
湖北政务微信排行榜第187期出炉 交警类公号表现亮眼 2019-02-18
瞄准世界科技前沿引领科技发展方向 抢占先机迎难而上建设世界科技强国 2019-02-17
熙悦领到销许!均价不到29000元平,今早900起报名 ——凤凰网房产南京 2019-02-17
150块地铁灯牌高调“炫父” 温暖南京城 2019-02-17
首届上合组织国家电影节 “冷门”电影集中亮相 观众大饱眼福 2019-02-17
376|
574|
538|
655|
583|
637|
727|
321|
60|
466|