换手: |
--% |
成交量: |
176478 手 |
成交额: |
11533.96 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-24 | 6.56 | 0.2 | 301.00 | -0.03 | -0.57 | -0.91 | -1.61 | -1.27 | 2.91 | 3 | 4 | 7 | 8 | 23 | 32 |
07-23 | 6.55 | 3.8 | 953.28 | 0.05 | -0.64 | -0.91 | -1.43 | -1.30 | 3.15 | 3 | 3 | 7 | 8 | 22 | 32 |
07-20 | 6.31 | 0.8 | 1095.00 | -0.33 | -0.72 | -0.97 | -1.42 | -1.33 | 3.06 | 2 | 2 | 6 | 8 | 21 | 31 |
07-19 | 6.26 | -0.5 | -321.00 | -0.40 | -0.71 | -1.01 | -1.47 | -1.30 | 3.00 | 1 | 2 | 5 | 7 | 21 | 30 |
07-18 | 6.29 | 0.2 | -3496.29 | -0.48 | -0.82 | -1.04 | -1.38 | -1.32 | 3.08 | 1 | 2 | 5 | 8 | 21 | 31 |
07-17 | 6.28 | 5.5 | 4068.00 | -0.54 | -0.73 | -0.96 | -1.29 | -1.26 | 3.10 | 1 | 3 | 5 | 9 | 21 | 31 |
07-16 | 5.95 | -3.7 | -15386.00 | -0.69 | -0.85 | -1.27 | -1.49 | -1.42 | 3.17 | 0 | 2 | 4 | 8 | 20 | 31 |
07-13 | 6.18 | -1.1 | -1731.00 | -0.39 | -0.56 | -1.01 | -0.44 | -1.21 | 3.43 | 0 | 2 | 4 | 9 | 20 | 31 |
07-12 | 6.25 | 1.5 | -3587.00 | -0.31 | -0.55 | -0.98 | -0.53 | -1.25 | 3.41 | 1 | 2 | 4 | 9 | 20 | 31 |
07-11 | 6.16 | -1.8 | -6138.05 | -0.34 | -0.46 | -1.06 | -0.53 | -1.13 | 3.08 | 1 | 3 | 4 | 9 | 21 | 31 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-24 | 6.56 | 0.2 | 2103.21 | 0.69 | -0.40 | -2.79 | -7.15 | -6.84 | -11.18 | 3 | 4 | 6 | 8 | 26 | 32 |
07-23 | 6.55 | 3.8 | 20314.51 | 1.56 | -0.65 | -2.80 | -7.18 | -6.78 | -10.21 | 3 | 3 | 6 | 8 | 26 | 32 |
07-20 | 6.31 | 0.8 | -1830.63 | -0.05 | -0.87 | -3.38 | -9.48 | -7.80 | -9.07 | 2 | 3 | 5 | 7 | 25 | 32 |
07-19 | 6.26 | -0.5 | -7027.07 | -0.43 | -0.94 | -3.27 | -9.14 | -7.76 | -4.40 | 2 | 3 | 6 | 8 | 25 | 33 |
07-18 | 6.29 | 0.2 | 15768.82 | -0.45 | -1.53 | -3.67 | -8.29 | -6.01 | -3.10 | 2 | 3 | 6 | 9 | 26 | 34 |
07-17 | 6.28 | 5.5 | 38914.28 | -1.10 | -2.43 | -4.04 | -8.06 | -7.40 | -3.63 | 1 | 2 | 5 | 9 | 25 | 33 |
07-16 | 5.95 | -3.7 | -47779.91 | -2.21 | -2.94 | -6.34 | -8.93 | -8.66 | -3.80 | 0 | 2 | 4 | 9 | 24 | 33 |
07-13 | 6.18 | -1.1 | -18015.68 | -0.83 | -2.05 | -6.01 | -5.51 | -7.68 | -2.65 | 1 | 2 | 4 | 10 | 24 | 34 |
07-12 | 6.25 | 1.5 | -8141.68 | -0.52 | -1.99 | -5.96 | -5.15 | -7.49 | -2.16 | 1 | 2 | 4 | 10 | 24 | 35 |
07-11 | 6.16 | -1.8 | -11396.41 | -1.07 | -2.46 | -6.68 | -6.50 | -7.90 | -2.34 | 1 | 2 | 4 | 10 | 24 | 35 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-24 | 6.56 | 0.2 | -38.93 | 1.20 | 0.36 | -0.74 | -6.05 | -1.88 | 1.13 | 3 | 4 | 8 | 10 | 28 | 36 |
07-23 | 6.55 | 3.8 | 2040.36 | 2.36 | 0.18 | -0.10 | -8.06 | -2.42 | 1.56 | 4 | 4 | 9 | 10 | 28 | 37 |
07-20 | 6.31 | 0.8 | 276.58 | 0.41 | -0.24 | -1.06 | -8.46 | -3.20 | 0.86 | 3 | 4 | 8 | 10 | 28 | 36 |
07-19 | 6.26 | -0.5 | -532.76 | -0.14 | -0.23 | -1.10 | -7.39 | -1.44 | 0.76 | 2 | 4 | 8 | 10 | 28 | 35 |
07-18 | 6.29 | 0.2 | 1598.44 | -0.12 | -0.91 | -1.55 | -6.25 | -2.55 | 0.41 | 2 | 4 | 8 | 11 | 28 | 35 |
07-17 | 6.28 | 5.5 | 3155.06 | -0.88 | -2.02 | -4.15 | -6.86 | -3.69 | 3.55 | 1 | 3 | 7 | 11 | 27 | 35 |
07-16 | 5.95 | -3.7 | -3389.71 | -2.40 | -2.58 | -6.64 | -4.48 | -5.49 | -1.03 | 0 | 3 | 6 | 11 | 26 | 34 |
07-13 | 6.18 | -1.1 | -1210.40 | -0.67 | -1.11 | -5.54 | -1.87 | -4.50 | -1.59 | 1 | 4 | 6 | 12 | 26 | 34 |
07-12 | 6.25 | 1.5 | -474.60 | -0.09 | -0.90 | -6.30 | -2.86 | -4.78 | 2.91 | 2 | 4 | 6 | 12 | 26 | 35 |
07-11 | 6.16 | -1.8 | -430.03 | -0.81 | -1.29 | -6.93 | -2.46 | -4.71 | 0.51 | 2 | 4 | 6 | 13 | 26 | 35 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览
端午假期将尽 回程请看指引 2019-02-18
湖北政务微信排行榜第187期出炉 交警类公号表现亮眼 2019-02-18
瞄准世界科技前沿引领科技发展方向 抢占先机迎难而上建设世界科技强国 2019-02-17
熙悦领到销许!均价不到29000元平,今早900起报名 ——凤凰网房产南京 2019-02-17
150块地铁灯牌高调“炫父” 温暖南京城 2019-02-17
首届上合组织国家电影节 “冷门”电影集中亮相 观众大饱眼福 2019-02-17
“中国礼物”项目启动仪式 2019-02-16
成都康弘药业集团股份有限公司董事长柯尊洪获第十二届人民企业社会责任奖年度人物奖 2019-02-16
跟着“减肥导师”孙俪学习健康减肥诀窍! 2019-02-15
北京某公司为办张学友演唱会伪造宣传部邀请函 文化和旅游部:伪造者已遭刑拘 2019-02-15
看见什么有用?[猜想] 2019-02-15
《四部医典》为世界记忆名录再添一宝 已成国际藏医院校必修教材 2019-02-14
打开书籍,了解文物背后的中国温度 2019-02-14
2018年两会第四场“部长通道” 2019-02-13
2018首届尧都民间祭拜尧帝大典在山西临汾举行 2019-02-13
699|
380|
430|
518|
138|
343|
597|
396|
447|
235|