换手: |
--% |
成交量: |
156052 手 |
成交额: |
15629.68 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-24 | 10.09 | 0.8 | 1389.00 | 0.08 | 0.31 | 0.12 | -0.16 | -0.16 | -0.05 | 2 | 5 | 8 | 12 | 15 | 25 |
07-23 | 10.01 | -1.7 | -249.00 | 0.20 | 0.14 | 0.29 | -0.19 | -0.20 | -0.07 | 2 | 4 | 8 | 11 | 14 | 25 |
07-20 | 10.18 | -3.0 | -466.00 | 0.36 | 0.11 | 0.56 | -0.18 | -0.20 | -0.07 | 3 | 4 | 9 | 11 | 14 | 25 |
07-19 | 10.49 | 2.2 | 2541.00 | 0.28 | 0.02 | 0.73 | -0.17 | -0.19 | -0.07 | 3 | 4 | 10 | 11 | 14 | 25 |
07-18 | 10.26 | -3.5 | -28.00 | 0.38 | 0.00 | 0.36 | -0.23 | -0.25 | -0.14 | 3 | 4 | 9 | 10 | 13 | 24 |
07-17 | 10.63 | 4.0 | 6449.00 | 0.24 | -0.12 | 0.36 | -0.23 | -0.25 | -0.14 | 3 | 4 | 9 | 10 | 13 | 25 |
07-16 | 10.22 | 1.2 | 6216.00 | -0.06 | -0.34 | 0.41 | -0.39 | -0.41 | -0.31 | 2 | 3 | 9 | 9 | 13 | 24 |
07-13 | 10.10 | 2.9 | -3560.00 | -0.25 | -0.34 | 0.24 | -0.54 | -0.56 | -0.46 | 1 | 3 | 8 | 8 | 13 | 24 |
07-12 | 9.82 | 3.8 | 6451.00 | -0.26 | -0.25 | -0.11 | -0.46 | -0.47 | -0.37 | 1 | 3 | 8 | 8 | 13 | 24 |
07-11 | 9.46 | -6.4 | -5795.12 | -0.38 | -0.44 | -0.61 | -0.61 | -0.62 | -0.53 | 1 | 2 | 7 | 7 | 13 | 24 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-24 | 10.09 | 0.8 | -4189.53 | -0.96 | -1.05 | -5.80 | -9.92 | -9.55 | -9.44 | 1 | 4 | 5 | 7 | 20 | 36 |
07-23 | 10.01 | -1.7 | -19273.68 | 0.06 | -1.80 | -5.81 | -9.82 | -9.50 | -9.39 | 2 | 4 | 5 | 7 | 20 | 36 |
07-20 | 10.18 | -3.0 | -2674.54 | 0.59 | -1.78 | -5.57 | -9.35 | -9.03 | -8.99 | 3 | 4 | 5 | 7 | 21 | 36 |
07-19 | 10.49 | 2.2 | 11993.00 | 0.08 | -2.31 | -5.08 | -9.29 | -8.93 | -9.08 | 3 | 4 | 6 | 7 | 22 | 36 |
07-18 | 10.26 | -3.5 | -25343.38 | 0.21 | -2.07 | -6.72 | -9.58 | -9.22 | -9.54 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | 35 |
07-17 | 10.63 | 4.0 | 37835.90 | -0.09 | -2.47 | -6.10 | -8.96 | -8.62 | -8.85 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | 36 |
07-16 | 10.22 | 1.2 | 2417.92 | -1.86 | -3.72 | -7.72 | -9.90 | -9.50 | -9.73 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 36 |
07-13 | 10.10 | 2.9 | -23639.44 | -2.36 | -4.53 | -8.60 | -9.94 | -9.56 | -9.84 | 1 | 2 | 3 | 5 | 21 | 35 |
07-12 | 9.82 | 3.8 | 17453.42 | -2.39 | -4.15 | -9.57 | -9.40 | -8.98 | -9.30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 22 | 35 |
07-11 | 9.46 | -6.4 | -37851.92 | -2.28 | -4.94 | -9.79 | -9.77 | -9.39 | -9.73 | 1 | 1 | 3 | 5 | 22 | 34 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-24 | 10.09 | 0.8 | -856.95 | -1.50 | -1.08 | -8.00 | 15.86 | 18.69 | 22.19 | 1 | 4 | 5 | 9 | 24 | 41 |
07-23 | 10.01 | -1.7 | -2407.32 | 0.12 | -2.00 | -7.89 | 16.23 | 19.47 | 22.88 | 2 | 4 | 5 | 10 | 25 | 42 |
07-20 | 10.18 | -3.0 | -788.40 | 1.21 | -1.88 | -7.43 | 16.89 | 19.85 | 23.22 | 3 | 4 | 5 | 11 | 26 | 43 |
07-19 | 10.49 | 2.2 | 2242.91 | 0.61 | -2.42 | -6.21 | 16.64 | 19.31 | 22.26 | 3 | 4 | 6 | 12 | 26 | 43 |
07-18 | 10.26 | -3.5 | -4434.20 | 0.49 | -2.21 | -8.49 | 16.51 | 19.30 | 22.16 | 3 | 4 | 5 | 12 | 26 | 42 |
07-17 | 10.63 | 4.0 | 5882.80 | 0.40 | -2.52 | -7.66 | 16.94 | 19.67 | 21.80 | 3 | 4 | 5 | 12 | 27 | 42 |
07-16 | 10.22 | 1.2 | 2177.19 | -2.07 | -4.68 | -10.60 | 16.23 | 19.05 | 20.93 | 2 | 3 | 4 | 11 | 26 | 41 |
07-13 | 10.10 | 2.9 | -3238.65 | -3.12 | -6.19 | -12.47 | 15.90 | 18.65 | 21.11 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25 | 41 |
07-12 | 9.82 | 3.8 | 1696.02 | -3.23 | -5.61 | 3.60 | 17.15 | 19.93 | 22.65 | 1 | 2 | 4 | 10 | 25 | 42 |
07-11 | 9.46 | -6.4 | -4760.93 | -2.92 | -6.97 | 3.84 | 17.37 | 20.81 | 22.75 | 1 | 1 | 4 | 9 | 25 | 41 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览
方苞:徜徉于南京乌龙潭畔的桐城大才子【图文】 2019-02-21
中国构建自主知识产权商用磁浮体系 2019-02-21
新疆旅游推介会亮相北京 2019-02-20
2018年北京高考阅卷21万份 23日发布成绩 2019-02-20
天津牢记“三个着力” 交出满意答卷--天津频道--人民网 2019-02-20
赣州市委常委会召开会议 李炳军主持会议 2019-02-20
创业板净流出急踩刹车 成长股走势或可看高一线 2019-02-19
还是中国足球队最牛,因为他稳定;中国股市就不一样了,怎么形容呢?唉,还不如中国足球! 2019-02-19
探秘海南高考评卷场 考生答题卡武警24小时值守 2019-02-19
端午假期将尽 回程请看指引 2019-02-18
湖北政务微信排行榜第187期出炉 交警类公号表现亮眼 2019-02-18
瞄准世界科技前沿引领科技发展方向 抢占先机迎难而上建设世界科技强国 2019-02-17
熙悦领到销许!均价不到29000元平,今早900起报名 ——凤凰网房产南京 2019-02-17
150块地铁灯牌高调“炫父” 温暖南京城 2019-02-17
首届上合组织国家电影节 “冷门”电影集中亮相 观众大饱眼福 2019-02-17
443|
804|
509|
650|
453|
51|
653|
393|
876|
743|