换手: |
--% |
成交量: |
349410 手 |
成交额: |
40251.03 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-24 | 11.28 | 0.1 | 1412.00 | -0.15 | -0.07 | -0.72 | -0.95 | -1.39 | -2.01 | 3 | 5 | 10 | 14 | 25 | 36 |
07-23 | 11.27 | -2.3 | 7941.74 | 0.04 | -0.12 | -0.76 | -0.99 | -1.41 | -2.02 | 3 | 4 | 9 | 13 | 25 | 36 |
07-20 | 11.54 | 4.7 | 13370.89 | -0.09 | -0.53 | -0.87 | -1.09 | -1.57 | -1.91 | 2 | 3 | 9 | 13 | 24 | 36 |
07-19 | 11.02 | -6.2 | -13233.17 | -0.15 | -0.35 | -1.03 | -1.31 | -1.77 | -2.14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 23 | 35 |
07-18 | 11.75 | 10.0 | -19867.95 | 0.02 | -0.16 | -0.98 | -1.27 | -1.60 | -2.01 | 2 | 3 | 9 | 12 | 23 | 35 |
07-17 | 10.68 | 10.0 | 14641.00 | 0.08 | 0.27 | -0.76 | -1.04 | -1.33 | -1.75 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | 35 |
07-16 | 9.71 | -4.0 | -1302.27 | -0.16 | -0.94 | -0.94 | -1.25 | -1.53 | -2.14 | 1 | 3 | 9 | 11 | 22 | 34 |
07-13 | 10.11 | -1.1 | 8790.81 | -0.44 | -0.90 | -0.92 | -1.23 | -1.54 | -2.07 | 1 | 4 | 10 | 12 | 22 | 35 |
07-12 | 10.22 | 1.7 | -1050.04 | -0.19 | -0.96 | -1.10 | -1.37 | -1.65 | -2.23 | 1 | 4 | 9 | 11 | 22 | 34 |
07-11 | 10.05 | -8.2 | -15649.00 | -0.18 | -0.99 | -1.09 | -1.37 | -1.62 | -2.17 | 1 | 4 | 9 | 11 | 23 | 35 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-24 | 11.28 | 0.1 | -6480.08 | -0.16 | -1.76 | -3.25 | -4.77 | -6.78 | -9.83 | 2 | 3 | 4 | 5 | 17 | 25 |
07-23 | 11.27 | -2.3 | -27193.67 | -0.93 | -1.96 | -3.23 | -4.78 | -6.69 | -9.94 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 25 |
07-20 | 11.54 | 4.7 | 39881.10 | -0.60 | -2.36 | -2.93 | -4.39 | -6.69 | -8.90 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | 26 |
07-19 | 11.02 | -6.2 | -25527.23 | -1.20 | -2.92 | -3.63 | -5.27 | -7.32 | -9.90 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | 25 |
07-18 | 11.75 | 10.0 | 8088.22 | -0.74 | -2.96 | -3.39 | -5.16 | -7.12 | -9.75 | 2 | 2 | 3 | 5 | 17 | 25 |
07-17 | 10.68 | 10.0 | -61593.29 | -1.61 | -3.09 | -4.10 | -5.30 | -7.24 | -10.12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 24 |
07-16 | 9.71 | -4.0 | -3711.85 | -1.03 | -1.83 | -3.14 | -4.26 | -6.47 | -9.93 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16 | 24 |
07-13 | 10.11 | -1.1 | -2424.63 | -1.76 | -1.83 | -3.18 | -4.22 | -6.53 | -9.44 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16 | 25 |
07-12 | 10.22 | 1.7 | 6833.59 | -1.73 | -1.80 | -3.41 | -4.30 | -6.49 | -9.52 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | 25 |
07-11 | 10.05 | -8.2 | -53501.11 | -2.21 | -2.01 | -3.51 | -4.54 | -6.53 | -9.65 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | 24 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-24 | 11.28 | 0.1 | -1487.77 | -0.51 | -2.45 | -4.65 | -6.47 | -10.21 | -13.44 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | 21 |
07-23 | 11.27 | -2.3 | -3070.39 | -1.13 | -2.57 | -4.57 | -6.50 | -10.00 | -13.26 | 1 | 3 | 5 | 6 | 17 | 21 |
07-20 | 11.54 | 4.7 | 8486.87 | -0.90 | -3.26 | -4.15 | -5.92 | -9.99 | -12.58 | 1 | 3 | 5 | 7 | 17 | 21 |
07-19 | 11.02 | -6.2 | -4822.02 | -1.98 | -4.06 | -5.59 | -7.79 | -11.80 | -14.25 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | 20 |
07-18 | 11.75 | 10.0 | -3220.54 | -1.24 | -3.70 | -4.82 | -7.35 | -10.75 | -12.79 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 20 |
07-17 | 10.68 | 10.0 | -6411.01 | -2.04 | -3.42 | -5.40 | -7.76 | -11.40 | -13.65 | 2 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 |
07-16 | 9.71 | -4.0 | -1460.76 | -1.68 | -3.50 | -4.85 | -7.33 | -11.79 | -14.09 | 2 | 4 | 5 | 7 | 16 | 20 |
07-13 | 10.11 | -1.1 | 375.31 | -2.69 | -3.25 | -4.55 | -6.84 | -11.44 | -14.24 | 2 | 4 | 5 | 7 | 16 | 20 |
07-12 | 10.22 | 1.7 | 298.42 | -2.24 | -3.33 | -5.00 | -7.01 | -11.20 | -15.13 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 19 |
07-11 | 10.05 | -8.2 | -8341.60 | -2.87 | -3.64 | -5.26 | -7.45 | -11.18 | -15.89 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16 | 18 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览
方苞:徜徉于南京乌龙潭畔的桐城大才子【图文】 2019-02-21
中国构建自主知识产权商用磁浮体系 2019-02-21
新疆旅游推介会亮相北京 2019-02-20
2018年北京高考阅卷21万份 23日发布成绩 2019-02-20
天津牢记“三个着力” 交出满意答卷--天津频道--人民网 2019-02-20
赣州市委常委会召开会议 李炳军主持会议 2019-02-20
创业板净流出急踩刹车 成长股走势或可看高一线 2019-02-19
还是中国足球队最牛,因为他稳定;中国股市就不一样了,怎么形容呢?唉,还不如中国足球! 2019-02-19
探秘海南高考评卷场 考生答题卡武警24小时值守 2019-02-19
端午假期将尽 回程请看指引 2019-02-18
湖北政务微信排行榜第187期出炉 交警类公号表现亮眼 2019-02-18
瞄准世界科技前沿引领科技发展方向 抢占先机迎难而上建设世界科技强国 2019-02-17
熙悦领到销许!均价不到29000元平,今早900起报名 ——凤凰网房产南京 2019-02-17
150块地铁灯牌高调“炫父” 温暖南京城 2019-02-17
首届上合组织国家电影节 “冷门”电影集中亮相 观众大饱眼福 2019-02-17
869|
265|
618|
847|
808|
169|
379|
973|
751|
250|