换手: |
--% |
成交量: |
503648 手 |
成交额: |
64971.54 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-24 | 12.75 | -4.2 | -7152.00 | 2.07 | 1.97 | 2.61 | 1.66 | 2.97 | -0.49 | 2 | 6 | 12 | 13 | 32 | 43 |
07-23 | 13.31 | -1.8 | -2337.10 | 3.97 | 3.28 | 3.07 | 2.07 | 3.21 | 0.83 | 3 | 7 | 13 | 13 | 32 | 44 |
07-20 | 13.56 | 10.0 | 35597.00 | -0.45 | 2.88 | 3.17 | 2.41 | 3.53 | 0.49 | 3 | 7 | 13 | 14 | 33 | 44 |
07-19 | 12.33 | -4.9 | -8965.75 | -2.11 | 1.09 | 1.03 | 0.57 | 1.28 | -1.81 | 3 | 7 | 12 | 14 | 32 | 43 |
07-18 | 12.96 | 10.0 | 17720.00 | -0.15 | 1.62 | 1.49 | 1.17 | 1.71 | -0.88 | 4 | 8 | 12 | 15 | 32 | 44 |
07-17 | 11.78 | -7.5 | 24922.72 | -0.09 | 0.49 | 0.44 | 0.19 | 0.48 | -1.90 | 4 | 7 | 11 | 15 | 31 | 44 |
07-16 | 12.73 | -7.1 | -76881.20 | -0.69 | -0.92 | -1.10 | -1.78 | -0.90 | -3.38 | 4 | 7 | 10 | 14 | 31 | 43 |
07-13 | 13.71 | 10.0 | 7642.44 | 3.33 | 3.60 | 3.28 | 2.21 | 3.62 | 1.17 | 4 | 7 | 10 | 14 | 31 | 43 |
07-12 | 12.46 | 10.0 | 24079.59 | 3.20 | 3.17 | 2.72 | 2.19 | 3.01 | 0.67 | 4 | 7 | 9 | 14 | 30 | 42 |
07-11 | 11.33 | 10.0 | 18652.75 | 1.77 | 1.80 | 0.91 | 0.81 | 1.64 | -0.75 | 4 | 7 | 8 | 14 | 30 | 41 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-24 | 12.75 | -4.2 | -53980.05 | 0.53 | -26.67 | -28.33 | -30.77 | -35.90 | -53.64 | 2 | 2 | 4 | 6 | 19 | 29 |
07-23 | 13.31 | -1.8 | -42218.70 | -0.91 | -22.43 | -24.69 | -28.20 | -33.95 | -51.20 | 2 | 3 | 5 | 6 | 19 | 29 |
07-20 | 13.56 | 10.0 | 88718.62 | -6.08 | -20.27 | -22.23 | -23.95 | -31.02 | -46.35 | 2 | 3 | 5 | 7 | 20 | 30 |
07-19 | 12.33 | -4.9 | -23564.05 | -15.34 | -26.52 | -27.23 | -29.03 | -35.61 | -48.55 | 1 | 2 | 5 | 7 | 20 | 30 |
07-18 | 12.96 | 10.0 | 39924.43 | -20.25 | -25.33 | -26.04 | -27.35 | -34.97 | -47.91 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | 30 |
07-17 | 11.78 | -7.5 | -78268.01 | -27.20 | -28.12 | -28.41 | -29.83 | -38.05 | -50.09 | 0 | 1 | 4 | 7 | 19 | 30 |
07-16 | 12.73 | -7.1 | -129420.94 | -21.51 | -23.49 | -24.11 | -27.25 | -33.58 | -45.19 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | 31 |
07-13 | 13.71 | 10.0 | -67559.25 | -14.19 | -16.24 | -16.81 | -20.59 | -25.94 | -37.43 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | 32 |
07-12 | 12.46 | 10.0 | -106471.48 | -11.18 | -11.40 | -13.13 | -16.09 | -22.74 | -33.51 | 1 | 2 | 4 | 8 | 19 | 32 |
07-11 | 11.33 | 10.0 | -77403.63 | -5.08 | -5.71 | -7.58 | -10.74 | -16.29 | -27.20 | 1 | 2 | 4 | 8 | 20 | 32 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-24 | 12.75 | -4.2 | -10932.11 | -1.34 | -30.39 | -30.70 | -35.36 | -37.18 | -59.89 | 2 | 2 | 6 | 8 | 23 | 34 |
07-23 | 13.31 | -1.8 | -11981.25 | -0.71 | -23.14 | -24.15 | -26.80 | -30.02 | -52.12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 24 | 35 |
07-20 | 13.56 | 10.0 | 16257.17 | -6.22 | -17.32 | -18.59 | -20.44 | -23.70 | -44.54 | 2 | 4 | 7 | 10 | 25 | 36 |
07-19 | 12.33 | -4.9 | -2251.53 | -18.41 | -27.69 | -28.05 | -29.98 | -34.93 | -55.58 | 1 | 3 | 7 | 10 | 24 | 36 |
07-18 | 12.96 | 10.0 | 6016.64 | -22.17 | -25.40 | -25.96 | -27.40 | -33.13 | -52.37 | 1 | 3 | 7 | 11 | 24 | 36 |
07-17 | 11.78 | -7.5 | -9625.00 | -31.44 | -31.58 | -31.93 | -35.68 | -39.36 | -60.48 | 0 | 2 | 6 | 10 | 24 | 36 |
07-16 | 12.73 | -7.1 | -24639.49 | -23.46 | -24.64 | -25.69 | -30.47 | -31.80 | -51.36 | 1 | 3 | 6 | 10 | 25 | 37 |
07-13 | 13.71 | 10.0 | -7806.19 | -10.98 | -12.55 | -13.60 | -16.17 | -19.89 | -36.98 | 2 | 3 | 6 | 11 | 25 | 38 |
07-12 | 12.46 | 10.0 | -12444.50 | -9.19 | -9.23 | -12.48 | -14.88 | -18.00 | -37.05 | 2 | 4 | 6 | 11 | 26 | 38 |
07-11 | 11.33 | 10.0 | -7992.46 | -3.70 | -4.04 | -8.66 | -9.41 | -15.13 | -34.24 | 2 | 4 | 6 | 12 | 26 | 38 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览
端午假期将尽 回程请看指引 2019-02-18
湖北政务微信排行榜第187期出炉 交警类公号表现亮眼 2019-02-18
瞄准世界科技前沿引领科技发展方向 抢占先机迎难而上建设世界科技强国 2019-02-17
熙悦领到销许!均价不到29000元平,今早900起报名 ——凤凰网房产南京 2019-02-17
150块地铁灯牌高调“炫父” 温暖南京城 2019-02-17
首届上合组织国家电影节 “冷门”电影集中亮相 观众大饱眼福 2019-02-17
“中国礼物”项目启动仪式 2019-02-16
成都康弘药业集团股份有限公司董事长柯尊洪获第十二届人民企业社会责任奖年度人物奖 2019-02-16
跟着“减肥导师”孙俪学习健康减肥诀窍! 2019-02-15
北京某公司为办张学友演唱会伪造宣传部邀请函 文化和旅游部:伪造者已遭刑拘 2019-02-15
看见什么有用?[猜想] 2019-02-15
《四部医典》为世界记忆名录再添一宝 已成国际藏医院校必修教材 2019-02-14
打开书籍,了解文物背后的中国温度 2019-02-14
2018年两会第四场“部长通道” 2019-02-13
2018首届尧都民间祭拜尧帝大典在山西临汾举行 2019-02-13
830|
199|
214|
425|
680|
118|
901|
897|
719|
115|