换手: |
--% |
成交量: |
79103 手 |
成交额: |
46771.38 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
12-28 | 60.00 | 5.6 | 1397.00 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.45 | 0.51 | 3 | 7 | 12 | 18 | 36 | 48 |
12-27 | 56.80 | 3.5 | 1.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.13 | 0.32 | 0.42 | 3 | 6 | 12 | 18 | 35 | 47 |
12-26 | 54.89 | -2.2 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.33 | 0.43 | 3 | 6 | 11 | 17 | 35 | 47 |
12-25 | 56.10 | -0.3 | -433.00 | -0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.32 | 0.43 | 3 | 7 | 12 | 18 | 35 | 48 |
12-24 | 56.25 | 1.7 | 115.99 | 0.02 | 0.06 | -0.01 | 0.16 | 0.34 | 0.47 | 4 | 7 | 12 | 19 | 36 | 49 |
12-21 | 55.30 | 2.5 | 423.00 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.34 | 0.56 | 4 | 6 | 12 | 19 | 35 | 49 |
12-20 | 53.94 | 1.1 | 715.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.17 | 0.34 | 0.53 | 3 | 6 | 12 | 19 | 35 | 48 |
12-19 | 53.34 | -2.3 | -1000.00 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.14 | 0.35 | 0.54 | 3 | 6 | 12 | 19 | 35 | 48 |
12-18 | 54.58 | 0.1 | 156.00 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.14 | 0.43 | 0.61 | 4 | 6 | 13 | 19 | 36 | 49 |
12-17 | 54.51 | 0.9 | 396.00 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.18 | 0.40 | 0.59 | 3 | 5 | 12 | 19 | 35 | 48 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
12-28 | 60.00 | 5.6 | 6217.00 | 0.70 | 0.79 | 0.20 | -0.10 | -1.11 | -1.59 | 4 | 7 | 10 | 16 | 29 | 38 |
12-27 | 56.80 | 3.5 | 8469.96 | 0.54 | 0.37 | -0.01 | -0.25 | -1.56 | -1.98 | 4 | 6 | 10 | 16 | 28 | 37 |
12-26 | 54.89 | -2.2 | -160.11 | 0.14 | 0.07 | -0.31 | -0.64 | -1.95 | -2.25 | 3 | 6 | 10 | 15 | 27 | 37 |
12-25 | 56.10 | -0.3 | 2084.00 | 0.20 | 0.07 | -0.29 | -0.59 | -1.99 | -2.25 | 4 | 6 | 11 | 16 | 27 | 37 |
12-24 | 56.25 | 1.7 | 736.00 | 0.14 | -0.02 | -0.43 | -0.74 | -2.07 | -2.39 | 4 | 5 | 10 | 15 | 27 | 36 |
12-21 | 55.30 | 2.5 | 2292.19 | 0.09 | -0.04 | -0.37 | -0.81 | -2.10 | -2.23 | 3 | 5 | 10 | 14 | 26 | 36 |
12-20 | 53.94 | 1.1 | -1577.52 | -0.18 | -0.26 | -0.66 | -0.95 | -2.25 | -2.47 | 2 | 4 | 9 | 13 | 25 | 35 |
12-19 | 53.34 | -2.3 | 1360.12 | -0.06 | -0.43 | -0.58 | -0.78 | -2.15 | -2.11 | 3 | 4 | 10 | 14 | 26 | 36 |
12-18 | 54.58 | 0.1 | 534.00 | -0.13 | -0.57 | -0.63 | -0.88 | -2.27 | -2.08 | 2 | 3 | 10 | 13 | 25 | 36 |
12-17 | 54.51 | 0.9 | -402.00 | -0.16 | -0.68 | -0.80 | -0.77 | -2.39 | -2.13 | 1 | 2 | 9 | 13 | 24 | 35 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
12-28 | 60.00 | 5.6 | 9843.92 | 1.64 | 1.81 | 0.44 | -1.22 | -2.48 | -4.53 | 4 | 8 | 11 | 14 | 28 | 41 |
12-27 | 56.80 | 3.5 | 10688.83 | 1.24 | 0.81 | -0.08 | -1.94 | -3.36 | -5.51 | 4 | 7 | 11 | 14 | 27 | 40 |
12-26 | 54.89 | -2.2 | -462.02 | 0.51 | 0.34 | -0.99 | -2.83 | -4.40 | -6.68 | 4 | 7 | 10 | 13 | 26 | 39 |
12-25 | 56.10 | -0.3 | 3043.36 | 0.42 | 0.25 | -0.82 | -2.74 | -4.20 | -5.90 | 4 | 7 | 11 | 13 | 27 | 40 |
12-24 | 56.25 | 1.7 | 1185.89 | 0.21 | 0.00 | -1.48 | -2.90 | -4.49 | -6.76 | 4 | 6 | 10 | 13 | 26 | 39 |
12-21 | 55.30 | 2.5 | 2901.90 | 0.18 | -0.08 | -1.43 | -2.93 | -4.79 | -6.04 | 4 | 6 | 10 | 13 | 25 | 39 |
12-20 | 53.94 | 1.1 | 170.39 | -0.45 | -0.51 | -2.35 | -3.16 | -4.99 | -6.50 | 3 | 5 | 9 | 13 | 25 | 38 |
12-19 | 53.34 | -2.3 | -1450.97 | -0.17 | -1.04 | -2.46 | -3.17 | -5.73 | -6.68 | 3 | 4 | 8 | 13 | 24 | 37 |
12-18 | 54.58 | 0.1 | 58.56 | -0.18 | -1.16 | -2.38 | -3.44 | -5.88 | -6.48 | 3 | 4 | 8 | 13 | 24 | 37 |
12-17 | 54.51 | 0.9 | 800.59 | -0.22 | -1.45 | -2.82 | -2.99 | -6.04 | -6.68 | 2 | 3 | 7 | 13 | 23 | 36 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览
端午假期将尽 回程请看指引 2019-02-18
湖北政务微信排行榜第187期出炉 交警类公号表现亮眼 2019-02-18
瞄准世界科技前沿引领科技发展方向 抢占先机迎难而上建设世界科技强国 2019-02-17
熙悦领到销许!均价不到29000元平,今早900起报名 ——凤凰网房产南京 2019-02-17
150块地铁灯牌高调“炫父” 温暖南京城 2019-02-17
首届上合组织国家电影节 “冷门”电影集中亮相 观众大饱眼福 2019-02-17
“中国礼物”项目启动仪式 2019-02-16
成都康弘药业集团股份有限公司董事长柯尊洪获第十二届人民企业社会责任奖年度人物奖 2019-02-16
跟着“减肥导师”孙俪学习健康减肥诀窍! 2019-02-15
北京某公司为办张学友演唱会伪造宣传部邀请函 文化和旅游部:伪造者已遭刑拘 2019-02-15
看见什么有用?[猜想] 2019-02-15
《四部医典》为世界记忆名录再添一宝 已成国际藏医院校必修教材 2019-02-14
打开书籍,了解文物背后的中国温度 2019-02-14
2018年两会第四场“部长通道” 2019-02-13
2018首届尧都民间祭拜尧帝大典在山西临汾举行 2019-02-13
791|
549|
373|
541|
18|
60|
844|
951|
231|
326|